Homologationsnummer E4 67R-01 0213
HANA Injektoren. Diese Injektoren werden u.a. oft bei KME LPG Anlagen eingesetzt.
Die neuen Hana Injektoren Typ Gold ersetzen zusammen mit dem passenden aufschraubbaren Reduzierstücken die älteren Injektoren.
Dadurch kann man die Gold-Injektoren universell anpassen und Sie benötigen weniger verschiedene Injektoren.
Neuer Typ (Farbe) | Alter Typ (Farbe) | Maximale Leistung (kW) | |||||
Leistung der Düse bei Gasdruck | 4 Zylinder | 6 Zylinder | 8 Zylinder | ||||
0,8 Bar | 1,0 Bar | 1,2 Bar | |||||
Typ A+ | Typ A+ | 25 - 34 | 31 - 42 | 37 - 50 | 100 - 200 | 150 - 300 | 200 - 400 |
Gold | Typ A | 20 - 28 | 25 - 35 | 31 - 42 | 80 - 168 | 120 - 252 | 160 - 336 |
Gold | Typ B | 18 - 25 | 23 - 32 | 28 - 38 | 72 - 152 | 108 - 228 | 144 - 304 |
Gold | Typ C | 12 -17 | 15 - 21 | 18 - 25 | 48 - 100 | 72 - 150 | 96 - 200 |
Gold | Typ D | 9 - 13 | 11 - 16 | 14 - 20 | 36 - 80 | 54 - 120 | 72 - 160 |
Diese Tabelle enthält lediglich Richtwerte. Auch Aspekte wie hohe bzw. niedrige spezifische Zylinderleistung oder die verwendete Benzineinspritzdüse mit hoher oder niedriger Leistung können sich stark auf die Wahl der Gaseinblasdüse auswirken. Erst nach der Programmierung der Gasanlage können Sie feststellen, ob Sie die richtige Einblasdüse gewählt haben.
Empfehlung: Orientieren Sie sich zunächst an der mittleren Spalte (1,0 Bar). So können Sie bei Bedarf, durch Änderung des Drucks, die Gasanlage doch noch programmieren.